Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
| Power Maksimum | 33 kW {45 PS} / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 58 Nm {5,9 kgfm} / 5.000 rpm |
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke Single |
| Volume SIlinder | 695 cc |
| Diameter x Langkah | 102,0 x 85,0 mm |
| Rasio Kompresi | 10,3:1 |
| Sistem Katup | SOHC, 4-valve-per-cylinder |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø44 mm x 1 |
| Sistem Pengapian | Battery & coil |
| Start | Electric |
| Transmission | Dual-range (high/low) CVT with centrifugal clutch and reverse |
| Sistem Final Drive Type | 2WD/4WD, shaft, dual-mode differential |
| Tipe Rangka | Ladder type, tubular steel |
| Suspensi Depan | Double wishbone |
| Suspensi Belakang | Double wishbone |
| Wheel Travel Depan | 218 mm |
| Wheel Travel Belakang | 232 mm |
| Kemudi | Rack and pinion with Electric Power Steering |
| Sudut Putar / Trail | 5,0° / 23 mm |
| Roda Depan | 25 x 8,00R12 |
| Roda Belakang | 25 x 10,00R12 |
| Rem Depan | Dual ø212 mm discs |
| Kaliper Depan | Two-piston |
| Rem Belakang | Dual ø212 mm discs |
| Kaliper Belakang | Single-piston |
| Rem Parkir | Dual discs (mechanical) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.795 x 1.525 x 1.925 mm |
| Jarak poros Roda | 2.005 mm |
| Jarak ke Tanah | 270 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 850 mm |
| Berat Kosong* | 723 kg |
| Berat Kering** | 689 kg |
| Kapasitas Bensin | 36 liter |
| Tapak (F/R) | 1.322 mm / 1.285 mm |
| Radius Putar | 4,2 m |
| Ukuran Bak Muatan (PxLxT) | 847 x 1.119 x 232 mm |
| Kapasitas Bak Muatan | 317 kg |
| Jumlah Penumpang | 2 |
| Kapasitas Muatan Kendaraan | 544 kg |
| Kapasitas Towing | 680 kg |
| Penerangan | 2x halogen, 2x LED headlights |
| Instrumentasi | Multi-function display includes driving mode (2WD/4WD) indicator, digital speedometer, digital fuel gauge, clock, odometer, dual trip meters, hour meter, differential indicator lamp, and various warning lamps |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
**Perkiraan berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.