Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
| Teknologi manajemen Mesin |
| Power Maksimum | 186,2 kW* {253 PS*} / 9.000 rpm (*This vehicle’s engine output was measured according to ISO standard 4106.) |
| Torsi Maksimum | 198,3 Nm {20,2 kgfm} / 8.800 rpm |
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
| Volume SIlinder | 999 cc |
| Diameter x Langkah | 73,4 x 59,0 mm |
| Rasio Kompresi | 7,8:1 |
| Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø40 mm x 4 with dual injection |
| Intake System | Kawasaki Supercharger |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Start | Electric |
| Transmission | Dual-range (high/low) CVT with reverse |
| Sistem Final Drive Type | 2WD/4WD, shaft, dual-mode front differential |
| Tipe Rangka | Ladder type, tubular steel |
| Suspensi Depan | Double wishbone, FOX 3.0 Internal Bypass shocks, adjustable compression damping and adjustable preload |
| Suspensi Belakang | 4-Link Trailing Arm rear suspension, FOX 3.0 Internal Bypass shocks, adjustable compression damping and adjustable preload |
| Wheel Travel Depan | 589 mm |
| Wheel Travel Belakang | 609 mm |
| Kemudi | Rack and pinion with Electric Power Steering |
| Sudut Putar / Trail | 8,0° / 53 mm |
| Roda Depan | MAXXIS Carnivore Plus 33 x 10,00R16 |
| Roda Belakang | MAXXIS Carnivore Plus 33 x 10,00R16 |
| Rem Depan | Dual ø270 mm discs |
| Kaliper Depan | Three-piston (ø34-38-34 mm) |
| Rem Belakang | Dual ø270 mm discs |
| Kaliper Belakang | Twin-piston (ø38 mm x2) |
| Rem Parkir | Auto-adjust mechanical disc |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.050 x 1.880 x 1.815 mm |
| Jarak poros Roda | 3.200 mm |
| Jarak ke Tanah | 410/420 mm (standard/max preload) |
| Tinggi Tempat Duduk | 810 mm (front), 825 mm (rear) |
| Berat Kosong* | 1.100 kg |
| Berat Kering** | 1.039 kg |
| Kapasitas Bensin | 56 liter |
| Tapak (F/R) | 1.655 mm / 1.630 mm |
| Radius Putar | 7,6 m |
| Ukuran Bak Muatan (PxLxT) | 370 x 840 x 230 mm |
| Kapasitas Bak Muatan | 136 kg |
| Jumlah Penumpang | 4 |
| Kapasitas Muatan Kendaraan | 488 kg |
| Penerangan | 2x LED headlights, 2x accent lights |
| Instrumentasi | 7” high-grade full-colour TFT LCD screen with speedometer, tachometer, fuel gauge, gear indicator (L, H, N, R), Driving Mode (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), Power Mode (Full/Mid/Low), clock, CVT temperature, boost temperature; selectable display that includes: digital tachometer, odometer, dual trip meters, total time, trip time, average speed, engine temperature, intake air temperature, battery voltage; connected indicator, Economical Riding Indicator, maintenance reminder (2 driver-selectable reminders), and a range of indicators and warning lamps |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
**Perkiraan berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.