Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |

Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
| Teknologi manajemen Sasis |
| Jenis Mesin | Pendingin cair, 2-Tak tunggal dengan KIPS |
| Volume Silinder | 84 cc |
| Diameter x Langkah | 48,5 x 45,8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,9:1 (low speed), 9,0:1 (high speed) |
| Sistem Katup | Piston reed valve |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: Keihin PWK28 |
| Sistem Pengapian | Digital-CDI |
| Start | Primary kick |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 3,400 (68/20) |
| Final Reduction Ratio | 3,923 (51/13) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
| Tipe Rangka | Perimeter, high-tensile steel |
| Suspensi Depan | ø43 mm inverted fork with adjustable compression and rebound damping |
| Suspensi Belakang | Uni Trak, with adjustable dual-range (high/low-speed) damping compression, adjustable rebound damping and adjustable spring preload |
| Wheel Travel Depan | 275 mm |
| Wheel Travel Belakang | 305 mm |
| Sudut Putar / Trail | 29,2° / 117 mm |
| Roda Depan | 70/100-19 42M |
| Roda Belakang | 90/100-16 51M |
| Rem Depan | ø240 mm petal disc |
| Kaliper Depan | Dual-piston |
| Rem Belakang | ø220 mm petal disc |
| Kaliper Belakang | Single-piston |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.925 x 800 x 1.160 mm |
| Jarak poros roda | 1.310 mm |
| Jarak ke Tanah | 330 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 865 mm |
| Berat Kosong* | 78.3 kg |
| Berat Tanpa Bahan Bakar | 74.7 kg |
| Kapasitas Bensin | 5,0 litres |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
**Perkiraan berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.