Metallic Matte Graphene Steel / Metallic Matte Graphite Gray
Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
Teknologi manajemen Mesin |
Teknologi manajemen Sasis |
Power Maksimum | 45.0 kW {61 PS} / 7,500 rpm |
Torsi Maksimum | 63.0 Nm {6.4 kgfm} / 6,600 rpm |
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Volume Silinder | 649 cc |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
Sistem Katup | DOHC, 8 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø38 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Start | Electric |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Tipe Rangka | Perimeter, high-tensile steel |
Suspensi Depan | ø41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Offset laydown single-shock, linkage-equipped, with adjustable preload |
Wheel Travel Depan | 130 mm |
Wheel Travel Belakang | 80 mm |
Sudut Putar / Trail | 31.0° / 120 mm |
Roda Depan | 120/70R18M/C 59H |
Roda Belakang | 160/60R17M/C 69H |
Rem Depan | ø300 mm disc |
Kaliper Depan | Dual-piston |
Rem Belakang | ø250 mm disc |
Kaliper Belakang | Single-piston |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,310 x 855 x 1,090 mm |
Jarak poros roda | 1,575 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 705 mm |
Kapasitas Bensin | 14 litres |
Berat Kosong* | 228 kg |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
**Berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.