Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke single |
Sistem Pengapian | Digital |
Power Maksimum | 18 PS / 7,500 rpm |
Torsi Maksimum | 18 N.m / 5,500 rpm |
Diameter x Langkah | 66.0 x 73.0 mm |
Volume Silinder | 250 cc |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Sistem Pengapian | Injection |
Perbandingan Kompresi | 9.0:1 |
Suspensi Depan | 39 mm telescopic |
Suspensi Belakang | Double-shock |
Rem Depan | 300 mm disc |
Rem Belakang | 160 mm drum |
Roda Depan | 90/90-18M/C 51P |
Roda Belakang | 110/90-17M/C 60P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,075 mm x 755 x 1,055 mm |
Jarak poros roda | 170 mm |
Jarak ke Tanah | 161 mm |
Berat | 226 kg |
Kapasitas Bensin | 13 Liter |
** Berat curb weight mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan). Saat dilengkapi, peralatan emisi evaporasi California menambah sekitar 2,2 lb.
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.
MODEL SERUPA |