SPEK MODEL |
Power Maksimum | 9.6 kW {13 PS} / 7,500 rpm |
Torsi Maksimum | 13.2 Nm {1.3 kgfm} / 6,000 rpm |
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Volume Silinder | 177 cc |
Diameter x Langkah | 65.5 x 52.4 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.1:1 |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: Mikuni VM24 |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Start | Electric |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 3.667 (77/21) |
Final Reduction Ratio | 2.333 (35/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Tipe Rangka | Semi-double cradle, steel |
Suspensi Depan | ø30 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Swingarm, dual shock absorbers with adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 110 mm |
Wheel Travel Belakang | 65 mm |
Sudut Putar / Trail | 26.0° / 76 mm |
Roda Depan | 80/100-17M/C 46P |
Roda Belakang | 100/90-17M/C 55P |
Rem Depan | Single ø220 mm disc |
Kaliper Depan | 2-piston |
Rem Belakang | Drum, ø110 mm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,930 x 765 x 1,030 mm |
Jarak poros roda | 1,275 mm |
Jarak ke Tanah | 165 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Berat** | 126 kg |
Kapasitas Bensin | 14 litres |
** Berat curb weight mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan kit alat (jika disediakan). Saat dilengkapi, peralatan emisi evaporasi California menambah sekitar 2,2 lb.
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Motor Indonesia
Spesifikasi dapat berubah.
MODEL SERUPA |